Overview
Los documentos de venta permiten intercambiar información entre Sage Sales Management y Sage 200 durante el proceso comercial.
A diferencia de otras entidades de la integración, la dirección de sincronización de determinados campos depende del estado del documento. Mientras una oferta se encuentra en determinados estados, algunos datos pueden sincronizarse en ambos sentidos. Una vez finalizado el proceso, Sage 200 pasa a gestionar el documento como sistema maestro.
Este artículo reúne la correspondencia de los campos integrados definidos para la entidad Documentos de venta.
Antes de comenzar
Antes de consultar este catálogo, ten en cuenta que:
La dirección de sincronización puede variar según el estado del documento.
No todos los campos mantienen el mismo comportamiento durante todo el ciclo de vida de una oferta.
Algunos campos son utilizados exclusivamente por la integración y no deben modificarse manualmente.
Estados que afectan a la sincronización
La sincronización de los documentos de venta depende del estado en el que se encuentre el documento.
Durante determinadas fases del proceso comercial, algunos campos permiten sincronización condicional entre Sage Sales Management y Sage 200.
Una vez completado el proceso de validación y sincronización, Sage 200 pasa a gestionar el documento y determinados campos dejan de poder modificarse desde Sage Sales Management.
Dirección de integración
En este catálogo encontrarás dos tipos de comportamiento:
Dirección | Significado |
Sage 200 → SSM | El campo únicamente se sincroniza desde Sage 200 hacia Sage Sales Management. |
Condicional | La dirección depende del estado del documento durante el proceso de sincronización. |
Consulta la columna Dirección de integración para conocer el comportamiento de cada campo.
Correspondencia de campos
La siguiente tabla reproduce la correspondencia oficial de campos definida para la integración estándar entre Sage Sales Management y Sage 200.
La nomenclatura y la dirección de integración se muestran exactamente como se definen en la documentación técnica de Producto.
Ver tabla completa de correspondencias
Ver tabla completa de correspondencias
Campo en SSM | Campo en Sage 200 | Dirección de integración |
ano | EjercicioOferta (Año) | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
comments | ObservacionesOferta | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
descuento | C_Descuento | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
descuento2 | C_Rappel | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
descuento3 | C_ProntoPago | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
discount1 | %Descuento | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
discount4 | C_ProntoPago | Sage 200 → SSM |
extID | CodigoEmpresa~EjercicioAlbaran~SerieAlbaran~NumeroAlbaran~SalesOrderType | Sage 200 → SSM |
extid | CodigoEmpresa~EjercicioOferta~SerieOferta~NumeroOferta~SalesOrderType | Sage 200 → SSM |
idComercial | CodigoComisionista | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
idCurrency | CodigoDivisa | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
idempresa | CodigoCliente (Cuenta) | Sage 200 → SSM |
idEmpresa | CodigoCliente (Cuenta) | Sage 200 → SSM |
idEstadoSalesOrder | StatusFacturado | Sage 200 → SSM |
idtarifa | TarifaPrecio | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
idTarifa | TarifaPrecio | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
idusuario | CodigoComisionista | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
internalComments | ObservacionesCliente | Sage 200 → SSM |
providerSalesOrderCode | NumeroAlbaran (Proveedor) | Sage 200 → SSM |
total | BaseImponible (Total) | Condicional (solo si estado = validando precios / precios validados) |
totalAmount | BaseImponible (Total) | Sage 200 → SSM |
year | FechaFactura (Año) | Sage 200 → SSM |
Z_BaseImponibleDivisa | BaseImponibleDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoCadena | CodigoCadena_ | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoCampanaLc | CodigoCampanaLc | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoCanal | CodigoCanal | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoCliente | CodigoCliente | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoComisionista | CodigoComisionista | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoComisionista2 | CodigoComisionista2_ | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoComisionista3 | CodigoComisionista3_ | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoComisionista4 | CodigoComisionista4_ | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoCondiciones | CodigoCondiciones | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoContable | CodigoContable | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoDefinicion | CodigoDefinicion | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoDepartamento | CodigoDepartamento | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoDivisa | CodigoDivisa | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoEmpresa | CodigoEmpresa | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoIdioma | CodigoIdioma_ | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoJefeVenta | CodigoJefeVenta_ | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoJefeZona | CodigoJefeZona_ | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoMunicipio | CodigoMunicipio | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoNacion | CodigoNacion | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoProvincia | CodigoProvincia | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoProyecto | CodigoProyecto | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoRetencion | CodigoRetencion | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoRuta | CodigoRuta_ | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoSeccion | CodigoSeccion | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoTipoClienteLc | CodigoTipoClienteLc | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoTipoEfecto | CodigoTipoEfecto | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoTransaccion | CodigoTransaccion | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoTransportistaEnvios | CodigoTransportistaEnvios | Sage 200 → SSM |
Z_CodigoZona | CodigoZona | Sage 200 → SSM |
Z_ColaMunicipio | ColaMunicipio | Sage 200 → SSM |
Z_ComercialAsignadoLc | ComercialAsignadoLc | Sage 200 → SSM |
Z_ComisionComisionista | %Comision | Sage 200 → SSM |
Z_ComisionComisionista2 | %Comision2_ | Sage 200 → SSM |
Z_ComisionComisionista3 | %Comision3_ | Sage 200 → SSM |
Z_ComisionComisionista4 | %Comision4_ | Sage 200 → SSM |
Z_ComisionComisionistaJefeventa | ComisionSobreVenta%_ | Sage 200 → SSM |
Z_ComisionComisionistaJefezona | ComisionSobreZona%_ | Sage 200 → SSM |
Z_ControlarFestivos | ControlarFestivos | Sage 200 → SSM |
Z_DiasEntrePlazos | DiasEntrePlazos | Sage 200 → SSM |
Z_DiasPrimerPlazo | DiasPrimerPlazo | Sage 200 → SSM |
Z_DiasRetroceso | DiasRetroceso | Sage 200 → SSM |
Z_DomicilioCliente | Domicilio | Sage 200 → SSM |
Z_DomicilioCliente2 | Domicilio2 | Sage 200 → SSM |
Z_DomicilioEnvio | DomicilioEnvio | Sage 200 → SSM |
Z_DomicilioFactura | DomicilioFactura | Sage 200 → SSM |
Z_DomicilioRecibo | DomicilioRecibo | Sage 200 → SSM |
Z_EjercicioAlbaranDevolucion | EjercicioAlbaranDevolucion | Sage 200 → SSM |
Z_EjercicioExpediente | EjercicioExpediente | Sage 200 → SSM |
Z_EjercicioFactura | EjercicioFactura | Sage 200 → SSM |
Z_EjercicioOferta | EjercicioOferta | Sage 200 → SSM |
Z_Estado | Estado | Sage 200 → SSM |
Z_FactorCambio | FactorCambio | Sage 200 → SSM |
Z_FechaFactura | FechaFactura | Sage 200 → SSM |
Z_FechaOferta | FechaOferta | Sage 200 → SSM |
Z_FechaPresentacionOferta | FechaPresentacionOferta | Sage 200 → SSM |
Z_FechaPrevistaCierreLc | FechaPrevistaCierreLc | Sage 200 → SSM |
Z_FinNoPago | FinNoPago | Sage 200 → SSM |
Z_FormadePago | FormadePago | Sage 200 → SSM |
Z_GrupoIva | GrupoIva | Sage 200 → SSM |
Z_IdOfertaCli | IdOfertaCli | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteACuenta | ImporteACuenta | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteACuentaDivisa | ImporteACuentaDivisa | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteBruto | ImporteBruto | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteBrutoDivisa | ImporteBrutoDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteCambio | ImporteCambio | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteCambioViejo | ImporteCambioViejo_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteConsumido | ImporteConsumido | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteConsumidoDivisa | ImporteConsumidoDivisa | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteCoste | ImporteCoste | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteDescuento | ImporteDescuento | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteDescuentoDivisa | ImporteDescuentoDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteDescuentoLineas | ImporteDescuentoLineas | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteDtoLineasDivisa | ImporteDtoLineasDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteFactura | ImporteFactura | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteFacturaDivisa | ImporteFacturaDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteFinanciacion | ImporteFinanciacion | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteFinanciacionDivisa | ImporteFinanciacionDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteLiquido | ImporteLiquido | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteLiquidoDivisa | ImporteLiquidoDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteNetoLineas | ImporteNetoLineas | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteNetoLineasDivisa | ImporteNetoLineasDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteParcial | ImporteParcial | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteParcialDivisa | ImporteParcialDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImportePendienteAC | ImportePendienteAC | Sage 200 → SSM |
Z_ImportePendienteACDivisa | ImportePendienteACDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteProntoPago | ImporteProntoPago | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteProntoPagoDivisa | ImporteProntoPagoDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteProvisiones | ImporteProvisiones | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteProvisionesDivisa | ImporteProvisionesDivisa | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteProvisionesNF | ImporteProvisionesNF | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteProvisionesNFDivisa | ImporteProvisionesNFDivisa | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteRappel | ImporteRappel | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteRappelDivisa | ImporteRappelDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteSuplidos | ImporteSuplidos | Sage 200 → SSM |
Z_ImporteSuplidosDivisa | ImporteSuplidosDivisa | Sage 200 → SSM |
Z_InicioNoPago | InicioNoPago | Sage 200 → SSM |
Z_IvaIncluido | IvaIncluido | Sage 200 → SSM |
Z_MantenerCambio | MantenerCambio_ | Sage 200 → SSM |
Z_MargenBeneficio | MargenBeneficio | Sage 200 → SSM |
Z_MesesComerciales | MesesComerciales | Sage 200 → SSM |
Z_MunicipioNombre | Municipio | Sage 200 → SSM |
Z_Nacion | Nacion | Sage 200 → SSM |
Z_NoFacturable | NoFacturable | Sage 200 → SSM |
Z_NombreComisionista | NombreComisionista | Sage 200 → SSM |
Z_NombreComisionista2 | NombreComisionista2 | Sage 200 → SSM |
Z_NombreComisionista3 | NombreComisionista3 | Sage 200 → SSM |
Z_NombreComisionista4 | NombreComisionista4 | Sage 200 → SSM |
Z_NombreFiscal | Nombre | Sage 200 → SSM |
Z_NombreFiscal1 | Nombre1 | Sage 200 → SSM |
Z_NombreJefeVenta | NombreJefeVenta | Sage 200 → SSM |
Z_NombreJefeZona | NombreJefeZona | Sage 200 → SSM |
Z_NumeroAlbaranDevolucion | NumeroAlbaranDevolucion | Sage 200 → SSM |
Z_NumeroExpediente | NumeroExpediente | Sage 200 → SSM |
Z_NumeroFactura | NumeroFactura | Sage 200 → SSM |
Z_NumeroLineas | NumeroLineas | Sage 200 → SSM |
Z_NumeroOferta | NumeroOferta | Sage 200 → SSM |
Z_NumeroPlazos | NumeroPlazos | Sage 200 → SSM |
Z_OrigenDespacho | OrigenDespacho | Sage 200 → SSM |
Z_PagoInmediato | PagoInmediato | Sage 200 → SSM |
Z_PorMargenBeneficio | PorMargenBeneficio | Sage 200 → SSM |
Z_ProvinciaNombre | Provincia | Sage 200 → SSM |
Z_RazonSocial | RazonSocial | Sage 200 → SSM |
Z_RazonSocial2 | RazonSocial2 | Sage 200 → SSM |
Z_ReferenciaMandato | ReferenciaMandato | Sage 200 → SSM |
Z_RemesaHabitual | RemesaHabitual | Sage 200 → SSM |
Z_SerieAlbaranDevolucion | SerieAlbaranDevolucion | Sage 200 → SSM |
Z_SerieExpediente | SerieExpediente | Sage 200 → SSM |
Z_SerieFactura | SerieFactura | Sage 200 → SSM |
Z_ServirCompleto | ServirCompleto | Sage 200 → SSM |
Z_StatusAprobado | StatusAprobado | Sage 200 → SSM |
Z_StatusWF | StatusWF | Sage 200 → SSM |
Z_TarifaDescuento | TarifaDescuento | Sage 200 → SSM |
Z_TarifaPrecio | TarifaPrecio | Sage 200 → SSM |
Z_TipoEnvios | TipoPortesEnvios | Sage 200 → SSM |
Z_TotalCuotaIva | TotalCuotaIva | Sage 200 → SSM |
Z_TotalCuotaIvaDivisa | TotalCuotaIvaDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_TotalCuotaRecargo | TotalCuotaRecargo | Sage 200 → SSM |
Z_TotalCuotaRecargoDivisa | TotalCuotaRecargoDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_TotalIva | TotalIva | Sage 200 → SSM |
Z_TotalIvaDivisa | TotalIvaDivisa_ | Sage 200 → SSM |
Z_ValidacionEuro | EnEuros_ | Sage 200 → SSM |
Aspectos importantes
Los documentos de venta utilizan distintos tipos de campos durante el proceso de sincronización.
Entre ellos encontrarás información relacionada con:
La identificación del documento.
El cliente asociado.
El comercial responsable.
La tarifa aplicada.
La divisa.
Los importes calculados.
El estado del documento.
Los campos técnicos utilizados por Sage 200 y el conector.
La presencia de un campo en este catálogo no implica que pueda modificarse desde Sage Sales Management en cualquier momento del proceso.
Buenas prácticas
Comprueba el estado del documento antes de modificar información integrada.
No modifiques manualmente los campos técnicos utilizados por el conector.
Revisa la dirección de integración indicada para cada campo.
Utiliza este catálogo como referencia para validar la correspondencia entre Sage Sales Management y Sage 200.